1.0570/
1.0577
1.0577
EcoPlan Präzisionsflachstahl kurz (nach DIN 59350)
1.0570/1.0577 S 355 J2 (St52-3) in günstigen Kurzlängen
Weichgeglüht, Festigkeit 450 - 630 MPa
Toleranzen
- Breite: +0,2 / -0 mm
- Dicke: +0,2 / -0 mm
- Länge: +0,4 / -0 mm
Ausführung
- Allseitig, auch in der Länge,
- entkohlungsfrei präzisionsbearbeitet
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® 1.0570/1.0577 S 355 J2 (St52-3)
Länge : 1.000 mmEcoPlan® 1.0570/1.0577 S 355 J2 (St52-3)
Breite | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 | 50.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.3 | 6 € | 6 € | 7 € | 7 € | 8 € | ||||
25.3 | 6 € | 6 € | 7 € | 8 € | 8 € | 10 € | |||
30.3 | 6 € | 6 € | 7 € | 8 € | 9 € | 11 € | 14 € | ||
40.3 | 7 € | 7 € | 8 € | 8 € | 10 € | 12 € | 16 € | 17 € | |
50.3 | 7 € | 8 € | 9 € | 9 € | 11 € | 13 € | 17 € | 19 € | 20 € |
60.3 | 8 € | 9 € | 10 € | 11 € | 12 € | 14 € | 19 € | 21 € | 22 € |
80.3 | 9 € | 10 € | 11 € | 13 € | 13 € | 16 € | 21 € | 23 € | 26 € |
100.3 | 11 € | 12 € | 14 € | 15 € | 16 € | 19 € | 23 € | 28 € | 31 € |
120.3 | 13 € | 14 € | 16 € | 19 € | 21 € | 22 € | 25 € | 31 € | 35 € |
150.3 | 17 € | 19 € | 22 € | 23 € | 25 € | 28 € | 32 € | 38 € | 43 € |
Breite | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 80.4 | 100.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.3 | 9 € | 10 € | 11 € | 12 € | 13 € | |||||||
25.3 | 9 € | 10 € | 11 € | 13 € | 14 € | 16 € | ||||||
30.3 | 10 € | 11 € | 12 € | 14 € | 15 € | 17 € | 20 € | |||||
40.3 | 11 € | 12 € | 14 € | 15 € | 16 € | 21 € | 22 € | 26 € | ||||
50.3 | 12 € | 12 € | 15 € | 16 € | 17 € | 23 € | 26 € | 29 € | 33 € | |||
60.3 | 13 € | 14 € | 16 € | 17 € | 21 € | 27 € | 29 € | 33 € | 38 € | 45 € | ||
80.3 | 16 € | 19 € | 21 € | 24 € | 24 € | 33 € | 35 € | 41 € | 45 € | 53 € | 69 € | |
100.3 | 20 € | 22 € | 26 € | 27 € | 29 € | 39 € | 42 € | 47 € | 57 € | 64 € | 83 € | 109 € |
120.3 | 23 € | 26 € | 30 € | 33 € | 37 € | 45 € | 48 € | 57 € | 64 € | 75 € | 98 € | 129 € |
150.3 | 31 € | 33 € | 39 € | 42 € | 45 € | 53 € | 58 € | 67 € | 77 € | 86 € | 118 € | 154 € |
200.3 | 41 € | 44 € | 45 € | 50 € | 55 € | 69 € | 74 € | 84 € | 100 € | 115 € | 155 € | 199 € |
250.3 | 49 € | 51 € | 58 € | 62 € | 67 € | 84 € | 90 € | 102 € | 123 € | 144 € | 184 € | 237 € |
300.3 | 57 € | 61 € | 65 € | 73 € | 77 € | 100 € | 105 € | 121 € | 145 € | 172 € | 217 € | 280 € |
400.3 | 83 € | 87 € | 94 € | 100 € | 108 € | 129 € | 136 € | 156 € | 188 € | 224 € | 300 € | 363 € |
Breite | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 80.4 | 100.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.3 | 30 € | 33 € | 39 € | 42 € | 43 € | 63 € | 66 € | 76 € | 84 € | 98 € | 123 € | |
100.3 | 34 € | 39 € | 46 € | 48 € | 52 € | 74 € | 78 € | 91 € | 100 € | 115 € | 148 € | 197 € |
120.3 | 41 € | 46 € | 53 € | 60 € | 64 € | 86 € | 91 € | 103 € | 115 € | 133 € | 174 € | 221 € |
150.3 | 56 € | 60 € | 68 € | 74 € | 81 € | 103 € | 109 € | 127 € | 139 € | 153 € | 209 € | 261 € |
200.3 | 73 € | 79 € | 81 € | 90 € | 98 € | 133 € | 140 € | 159 € | 179 € | 204 € | 276 € | 343 € |
250.3 | 88 € | 92 € | 102 € | 111 € | 119 € | 162 € | 170 € | 193 € | 219 € | 255 € | 327 € | 411 € |
300.3 | 100 € | 108 € | 115 € | 129 € | 136 € | 189 € | 201 € | 228 € | 257 € | 306 € | 385 € | 498 € |
400.3 | 129 € | 144 € | 159 € | 179 € | 191 € | 250 € | 261 € | 299 € | 334 € | 399 € | 570 € | 645 € |
500.3 | 152 € | 163 € | 179 € | 191 € | 208 € | 307 € | 324 € | 368 € | 433 € | 501 € | 628 € | 795 € |
600.3 | 173 € | 181 € | 206 € | 236 € | 278 € | 363 € | 386 € | 464 € | 551 € | 658 € | 818 € | 1.052 € |
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.