Minkor
PräziPlan Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)
Minkor
Vergütet auf 950 - 1.100 MPa
Toleranzen
- Breite: +0,2 / -0 mm
- Dicke: +0,2 / -0 mm
- Länge (1000 mm): +40 / -0 mm
Ausführung
- Breite gefräst oder geschliffen
- Dicke geschliffen mit Ra = 6 µm
- Länge gefräst
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® Minkor
Breite | 10.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.3 | 56 € | 74 € | ||||||
25.3 | 62 € | 77 € | 103 € | |||||
30.3 | 66 € | 90 € | 121 € | 129 € | ||||
40.3 | 76 € | 105 € | 143 € | 154 € | 182 € | |||
50.3 | 85 € | 119 € | 154 € | 175 € | 201 € | 244 € | ||
60.3 | 97 € | 144 € | 176 € | 201 € | 233 € | 276 € | 350 € | |
80.3 | 123 € | 168 € | 207 € | 250 € | 292 € | 334 € | 419 € | 477 € |
100.3 | 146 € | 210 € | 260 € | 297 € | 350 € | 403 € | 498 € | 562 € |
125.3 | 178 € | 265 € | 307 € | 360 € | 426 € | 445 € | 562 € | 641 € |
150.3 | 205 € | 313 € | 376 € | 413 € | 525 € | 583 € | 747 € | 827 € |
200.3 | 252 € | 413 € | 459 € | 542 € | 668 € | 774 € | 869 € | 996 € |
250.3 | 290 € | 498 € | 528 € | 668 € | 774 € | 869 € | 986 € | 1.166 € |
300.3 | 346 € | 594 € | 652 € | 792 € | 901 € | 996 € | 1.123 € | 1.335 € |
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.