Minkor
PräziPlan Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)
Minkor
Vergütet auf 950 - 1.100 MPa
Toleranzen
- Breite: +0,2 / -0 mm
- Dicke: +0,2 / -0 mm
- Länge (1000 mm): +40 / -0 mm
Ausführung
- Breite gefräst oder geschliffen
- Dicke geschliffen mit Ra = 6 µm
- Länge gefräst
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® Minkor
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Breite | 10,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,3 | 71 € | 94 € | ||||||
25,3 | 79 € | 99 € | 132 € | |||||
30,3 | 85 € | 115 € | 155 € | 167 € | ||||
40,3 | 98 € | 136 € | 185 € | 200 € | 237 € | |||
50,3 | 111 € | 155 € | 200 € | 229 € | 263 € | 320 € | ||
60,3 | 126 € | 187 € | 230 € | 263 € | 305 € | 364 € | 461 € | |
80,3 | 160 € | 220 € | 272 € | 328 € | 384 € | 442 € | 555 € | 634 € |
100,3 | 191 € | 274 € | 341 € | 391 € | 461 € | 535 € | 662 € | 749 € |
125,3 | 233 € | 347 € | 404 € | 475 € | 586 € | 596 € | 751 € | 860 € |
150,3 | 269 € | 409 € | 494 € | 546 € | 692 € | 776 € | 993 € | 1.105 € |
200,3 | 331 € | 540 € | 606 € | 723 € | 889 € | 1.030 € | 1.165 € | 1.339 € |
250,3 | 387 € | 667 € | 700 € | 885 € | 1.026 € | 1.165 € | 1.330 € | 1.575 € |
300,3 | 461 € | 778 € | 863 € | 1.054 € | 1.197 € | 1.339 € | 1.520 € | 1.809 € |
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.