1.2343
PräziPlan Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)
1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Toleranzen
- Breite: +0,2 / -0 mm
- Dicke: +0,2 / -0 mm
- Länge (500 mm): +20 / -0 mm
- Länge (1000 mm): +40 / -0 mm
Ausführung
- Breite feinbearbeitet / geschliffen
- Dicke geschliffen Ra = 6 µm
- allseitig entkohlungsfrei bearbeitet
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® 1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Breite | 10.4 | 12.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.3 | 18 € | |||||||
16.3 | 20 € | 21 € | ||||||
20.3 | 21 € | 22 € | 24 € | |||||
25.3 | 22 € | 24 € | 33 € | 36 € | ||||
32.3 | 25 € | 32 € | 37 € | 44 € | 55 € | |||
40.3 | 29 € | 33 € | 44 € | 48 € | 60 € | 72 € | ||
50.3 | 34 € | 38 € | 48 € | 57 € | 70 € | 83 € | 103 € | |
63.3 | 44 € | 57 € | 66 € | 70 € | 85 € | 103 € | 118 € | 134 € |
80.3 | 49 € | 56 € | 70 € | 80 € | 93 € | 118 € | 140 € | 166 € |
100.3 | 60 € | 70 € | 83 € | 95 € | 111 € | 142 € | 172 € | 207 € |
125.3 | 82 € | 89 € | 111 € | 124 € | 138 € | 181 € | 213 € | 250 € |
160.3 | 102 € | 111 € | 146 € | 159 € | 184 € | 229 € | 286 € | 324 € |
200.3 | 120 € | 136 € | 174 € | 196 € | 214 € | 283 € | 285 € | 359 € |
Vierkant 1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.