1.2343
PräziPlan Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)
1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Toleranzen
- Breite: +0,2 / -0 mm
- Dicke: +0,2 / -0 mm
- Länge (500 mm): +20 / -0 mm
- Länge (1000 mm): +40 / -0 mm
Ausführung
- Breite feinbearbeitet / geschliffen
- Dicke geschliffen Ra = 6 µm
- allseitig entkohlungsfrei bearbeitet
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® 1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Breite | 10,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,3 | 26 € | |||||||
16,3 | 29 € | 30 € | ||||||
20,3 | 27 € | 32 € | 35 € | |||||
25,3 | 32 € | 35 € | 48 € | 49 € | ||||
32,3 | 37 € | 47 € | 54 € | 65 € | 81 € | |||
40,3 | 43 € | 48 € | 65 € | 68 € | 83 € | 107 € | ||
50,3 | 48 € | 55 € | 71 € | 80 € | 98 € | 124 € | 131 € | |
60,3 | 56 € | 63 € | 89 € | 95 € | 113 € | 139 € | 151 € | 175 € |
63,3 | 57 € | 74 € | 86 € | 134 € | ||||
80,3 | 68 € | 78 € | 104 € | 113 € | 135 € | 176 € | 185 € | 221 € |
100,3 | 86 € | 97 € | 124 € | 137 € | 162 € | 213 € | 222 € | 311 € |
125,3 | 122 € | 132 € | 165 € | 164 € | 191 € | 271 € | 260 € | 352 € |
160,3 | 152 € | 165 € | 220 € | 238 € | 275 € | 343 € | 429 € | 487 € |
200,3 | 178 € | 200 € | 259 € | 233 € | 254 € | 424 € | 339 € | 427 € |
Auslaufartikel. Lieferbar solange der Vorrat reicht.
Vierkant 1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Auslaufartikel. Lieferbar solange der Vorrat reicht.
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.