1.2343
PräziPlan Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)
1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Toleranzen
- Breite: +0,2 / -0 mm
- Dicke: +0,2 / -0 mm
- Länge (500 mm): +20 / -0 mm
- Länge (1000 mm): +40 / -0 mm
Ausführung
- Breite feinbearbeitet / geschliffen
- Dicke geschliffen Ra = 6 µm
- allseitig entkohlungsfrei bearbeitet
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® 1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Breite | 10,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,3 | 24 € | |||||||
16,3 | 26 € | 27 € | ||||||
20,3 | 25 € | 29 € | 32 € | |||||
25,3 | 30 € | 32 € | 44 € | 46 € | ||||
32,3 | 34 € | 43 € | 49 € | 58 € | 73 € | |||
40,3 | 39 € | 44 € | 58 € | 64 € | 79 € | 97 € | ||
50,3 | 45 € | 50 € | 64 € | 76 € | 94 € | 111 € | 125 € | |
60,3 | 53 € | 56 € | 80 € | 87 € | 107 € | 125 € | 145 € | 168 € |
63,3 | 58 € | 76 € | 88 € | 94 € | 114 € | 138 € | 158 € | 180 € |
80,3 | 65 € | 74 € | 94 € | 107 € | 125 € | 158 € | 177 € | 213 € |
100,3 | 80 € | 92 € | 111 € | 128 € | 149 € | 191 € | 214 € | 279 € |
125,3 | 110 € | 119 € | 148 € | 157 € | 183 € | 243 € | 251 € | 337 € |
160,3 | 136 € | 148 € | 195 € | 213 € | 247 € | 308 € | 385 € | 437 € |
200,3 | 160 € | 180 € | 232 € | 204 € | 245 € | 381 € | 330 € | 415 € |
Auslaufartikel. Lieferbar solange der Vorrat reicht.
Vierkant 1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.