1.2343
PräziPlan Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)
1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Toleranzen
- Breite: +0,2 / -0 mm
- Dicke: +0,2 / -0 mm
- Länge (500 mm): +20 / -0 mm
- Länge (1000 mm): +40 / -0 mm
Ausführung
- Breite feinbearbeitet / geschliffen
- Dicke geschliffen Ra = 6 µm
- allseitig entkohlungsfrei bearbeitet
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® 1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Breite | 10,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,3 | 26 € | |||||||
16,3 | 29 € | 30 € | ||||||
20,3 | 28 € | 33 € | 35 € | |||||
25,3 | 33 € | 35 € | 49 € | 52 € | ||||
32,3 | 38 € | 48 € | 55 € | 66 € | 82 € | |||
40,3 | 44 € | 50 € | 66 € | 72 € | 91 € | 110 € | ||
50,3 | 51 € | 57 € | 72 € | 86 € | 106 € | 127 € | 151 € | |
60,3 | 60 € | 64 € | 91 € | 99 € | 122 € | 142 € | 169 € | 201 € |
63,3 | 57 € | 74 € | 86 € | 134 € | 153 € | |||
80,3 | 74 € | 85 € | 106 € | 122 € | 143 € | 181 € | 215 € | 257 € |
100,3 | 91 € | 106 € | 127 € | 146 € | 170 € | 219 € | 265 € | 320 € |
125,3 | 124 € | 135 € | 168 € | 189 € | 212 € | 278 € | 317 € | 387 € |
160,3 | 155 € | 168 € | 224 € | 244 € | 282 € | 353 € | 440 € | 501 € |
200,3 | 182 € | 205 € | 265 € | 258 € | 311 € | 436 € | 435 € | 546 € |
Auslaufartikel. Lieferbar solange der Vorrat reicht.
Vierkant 1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.