1.2436
PräziPlan Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)
1.2436 X 210 CrW 12
Weichgeglüht, Festigkeit 800 - 900 MPa, Härte max. 255 HB
Toleranzen
- Breite: +0,2 / -0 mm
- Dicke: +0,2 / -0 mm
- Länge (500 mm): +20 / -0 mm
- Länge (1000 mm): +40 / -0 mm
Ausführung
- Breite feinbearbeitet / geschliffen
- Dicke geschliffen Ra = 6 µm
- allseitig entkohlungsfrei bearbeitet
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® 1.2436 X 210 CrW 12
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Breite | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,3 | 13 € | 15 € | 18 € | 19 € | ||||||||||
15,3 | 15 € | 18 € | 20 € | 22 € | 24 € | 27 € | ||||||||
20,3 | 16 € | 20 € | 22 € | 24 € | 27 € | 34 € | 38 € | |||||||
25,3 | 20 € | 22 € | 24 € | 27 € | 33 € | 37 € | 44 € | 52 € | ||||||
30,3 | 21 € | 24 € | 27 € | 33 € | 37 € | 44 € | 50 € | 61 € | 68 € | |||||
40,3 | 22 € | 27 € | 33 € | 37 € | 45 € | 50 € | 59 € | 74 € | 82 € | 97 € | ||||
50,3 | 25 € | 33 € | 37 € | 45 € | 51 € | 59 € | 71 € | 84 € | 94 € | 113 € | 143 € | |||
60,3 | 27 € | 39 € | 44 € | 50 € | 60 € | 67 € | 78 € | 93 € | 112 € | 130 € | 161 € | |||
75,3 | 28 € | 32 € | 36 € | 40 € | 46 € | 73 € | 88 € | 124 € | 195 € | |||||
80,3 | 33 € | 47 € | 52 € | 61 € | 66 € | 77 € | 97 € | 116 € | 139 € | 165 € | 196 € | |||
100,3 | 40 € | 53 € | 61 € | 68 € | 77 € | 93 € | 118 € | 144 € | 168 € | 202 € | 233 € | |||
125,3 | 45 € | 61 € | 66 € | 77 € | 97 € | 107 € | 151 € | 170 € | 204 € | 239 € | 275 € | |||
150,3 | 51 € | 72 € | 78 € | 89 € | 112 € | 122 € | 178 € | 202 € | 234 € | 285 € | 328 € | 330 € | ||
200,3 | 74 € | 92 € | 100 € | 119 € | 142 € | 178 € | 236 € | 252 € | 305 € | 348 € | 416 € | |||
250,3 | 83 € | 110 € | 120 € | 140 € | 167 € | 232 € | 284 € | 321 € | 377 € | 447 € | 498 € | |||
300,3 | 90 € | 130 € | 143 € | 163 € | 195 € | 272 € | 335 € | 376 € | 455 € | 525 € | 564 € |
Breite | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,3 | 18 € | 24 € | 26 € | 29 € | 30 € | 32 € | ||||||||
15,3 | 19 € | 26 € | 29 € | 31 € | 32 € | 36 € | 39 € | |||||||
20,3 | 29 € | 31 € | 33 € | 36 € | 39 € | 41 € | 46 € | 52 € | ||||||
25,3 | 21 € | 31 € | 33 € | 36 € | 39 € | 41 € | 45 € | 50 € | 61 € | 73 € | ||||
30,3 | 33 € | 36 € | 39 € | 41 € | 45 € | 49 € | 61 € | 72 € | 88 € | 112 € | ||||
40,3 | 38 € | 41 € | 45 € | 49 € | 53 € | 61 € | 67 € | 88 € | 96 € | 121 € | 144 € | |||
50,3 | 44 € | 47 € | 50 € | 53 € | 62 € | 68 € | 77 € | 95 € | 123 € | 143 € | 159 € | |||
60,3 | 49 € | 52 € | 56 € | 62 € | 67 € | 77 € | 88 € | 109 € | 135 € | 158 € | 180 € | |||
75,3 | 48 € | 60 € | 67 € | 78 € | 103 € | |||||||||
80,3 | 47 € | 60 € | 68 € | 77 € | 86 € | 94 € | 103 € | 118 € | 139 € | 176 € | 195 € | 229 € | 286 € | |
100,3 | 78 € | 87 € | 92 € | 104 € | 114 € | 127 € | 151 € | 171 € | 198 € | 239 € | 280 € | 358 € | 435 € | |
125,3 | 73 € | 75 € | 77 € | 94 € | 167 € | 184 € | 221 € | 255 € | 299 € | 363 € | 470 € | 563 € | ||
150,3 | 80 € | 94 € | 104 € | 120 € | 194 € | 211 € | 240 € | 308 € | 353 € | 405 € | 522 € | 625 € | ||
200,3 | 100 € | 159 € | 258 € | 289 € | 337 € | 434 € | 506 € | 584 € | 697 € | 826 € | ||||
250,3 | 312 € | 381 € | 472 € | 515 € | 592 € | 680 € | 837 € | 958 € | ||||||
300,3 | 176 € | 381 € | 423 € | 530 € | 600 € | 704 € | 802 € |
Auslaufartikel. Lieferbar solange der Vorrat reicht.
Vierkant 1.2436 X 210 CrW 12
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.