1.2363
PräziPlan Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)
1.2363 X 100 Cr Mo V 5
Weichgeglüht, Festigkeit 800 - 900 MPa, Härte max. 241 HB
Toleranzen
- Breite: +0,4 / -0 mm
- Dicke: +0,25 / -0 mm
- Länge (1000 mm): +40 / -0 mm
Ausführung
- Breite feinbearbeitet / geschliffen
- Dicke geschliffen Ra = 6 µm
- allseitig entkohlungsfrei bearbeitet
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® 1.2363 X 100 Cr Mo V 5
Breite | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.3 | 31 € | 36 € | 40 € | 43 € | 45 € | |||||
30.3 | 35 € | 39 € | 46 € | 57 € | 69 € | |||||
32.3 | 46 € | |||||||||
40.3 | 42 € | 47 € | 51 € | 65 € | 79 € | 90 € | 103 € | 105 € | ||
50.3 | 48 € | 53 € | 59 € | 71 € | 89 € | 103 € | 115 € | 130 € | ||
60.3 | 53 € | 59 € | 65 € | 79 € | 96 € | 113 € | 127 € | 169 € | ||
80.3 | 71 € | 79 € | 86 € | 99 € | 121 € | 136 € | 157 € | 198 € | 255 € | |
100.3 | 86 € | 94 € | 111 € | 126 € | 146 € | 167 € | 198 € | 256 € | 297 € | |
125.3 | 98 € | 126 € | 136 € | 157 € | 184 € | 221 € | 261 € | 334 € | 382 € | |
150.3 | 127 € | 144 € | 157 € | 178 € | 228 € | 259 € | 292 € | 376 € | ||
200.3 | 180 € | 211 € | 251 € | 317 € | 365 € | 423 € | 506 € | 573 € | ||
250.3 | 384 € | 449 € | 503 € | 620 € | 732 € |
Auslaufartikel. Lieferbar solange der Vorrat reicht.
Vierkant 1.2363 X 100 Cr Mo V 5
Auslaufartikel. Lieferbar solange der Vorrat reicht.
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.