1.2363
PräziPlan Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)
1.2363 X 100 Cr Mo V 5
Weichgeglüht, Festigkeit 800 - 900 MPa, Härte max. 241 HB
Toleranzen
- Breite: +0,4 / -0 mm
- Dicke: +0,25 / -0 mm
- Länge (1000 mm): +40 / -0 mm
Ausführung
- Breite feinbearbeitet / geschliffen
- Dicke geschliffen Ra = 6 µm
- allseitig entkohlungsfrei bearbeitet
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® 1.2363 X 100 Cr Mo V 5
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Breite | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,3 | 42 € | 48 € | 55 € | 61 € | 63 € | ||||
32,3 | 50 € | 57 € | 66 € | 82 € | 104 € | 113 € | |||
40,3 | 57 € | 66 € | 70 € | 93 € | 111 € | 128 € | 156 € | ||
50,3 | 66 € | 73 € | 82 € | 105 € | 126 € | 146 € | 171 € | 186 € | |
63,3 | 76 € | 86 € | 95 € | 109 € | 141 € | 165 € | 304 € | 256 € | 288 € |
80,3 | 100 € | 112 € | 122 € | 144 € | 171 € | 196 € | 239 € | 292 € | 364 € |
100,3 | 121 € | 132 € | 157 € | 185 € | 207 € | 242 € | 302 € | 371 € | 427 € |
160,3 | 180 € | 229 € | 258 € | 282 € | 337 € | 391 € | 476 € | 576 € | 672 € |
200,3 | 258 € | 301 € | 365 € | 449 € | 527 € | 625 € | 729 € | 826 € | |
250,3 | 414 € | 546 € | 643 € | 735 € | 901 € | 1.053 € |
Auslaufartikel. Lieferbar solange der Vorrat reicht.
Vierkant 1.2363 X 100 Cr Mo V 5
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Auslaufartikel. Lieferbar solange der Vorrat reicht.
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.