1.2363
PräziPlan Präzisionsflachstahl (nach DIN 59350)
1.2363 X 100 Cr Mo V 5
Weichgeglüht, Festigkeit 800 - 900 MPa, Härte max. 241 HB
Toleranzen
- Breite: +0,4 / -0 mm
- Dicke: +0,25 / -0 mm
- Länge (1000 mm): +40 / -0 mm
Ausführung
- Breite feinbearbeitet / geschliffen
- Dicke geschliffen Ra = 6 µm
- allseitig entkohlungsfrei bearbeitet
Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 - Was ist Was?
PräziPlan®:
in den bewährten Standardlängen
500 mm bzw. 1.000 mm
500 mm bzw. 1.000 mm
EcoPlan®:
günstige Kurzlängen, 6-seitig feinbearbeitet,
vermeidet Reste - kurz und gut.
vermeidet Reste - kurz und gut.
PräziPlan® 1.2363 X 100 Cr Mo V 5
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Breite | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,3 | 41 € | 46 € | 51 € | 59 € | |||||
32,3 | 65 € | ||||||||
40,3 | 53 € | 60 € | 67 € | 91 € | 101 € | 115 € | 152 € | ||
50,3 | 61 € | 69 € | 75 € | 102 € | 113 € | 131 € | 165 € | ||
80,3 | 91 € | 101 € | 110 € | 139 € | 154 € | 173 € | 230 € | 253 € | 349 € |
100,3 | 110 € | 120 € | 142 € | 179 € | 186 € | 213 € | 290 € | 326 € | 409 € |
125,3 | 161 € | 173 € | 235 € | 282 € | |||||
160,3 | 176 € | 223 € | 251 € | 273 € | 326 € | 377 € | 458 € | 553 € | 643 € |
200,3 | 230 € | 270 € | 353 € | 405 € | 466 € | 602 € | 646 € | 790 € | |
250,3 | 400 € | 491 € | 573 € | 706 € | 791 € | 1.009 € |
Vierkant 1.2363 X 100 Cr Mo V 5
Stückpreise inkl. Energie- und Teuerungszuschlag, zzgl. MwSt.
Achtung!
Einige Funktionen unseres Webshops werden von Ihrer aktuellen Browser-Version nicht unterstützt.
Wir empfehlen Ihnen eine Aktualisierung Ihres Browsers oder die Verwendung eines anderen Browsers.